As it stands ยท Round of 32
๐ฟ๐ฆ South Africa
v
๐จ๐ฆ Canada
๐ฉ๐ช Germany
v
๐ต๐พ Paraguay
๐ณ๐ฑ Netherlands
v
๐ฒ๐ฆ Morocco
๐ง๐ท Brazil
v
๐ฏ๐ต Japan
๐ซ๐ท France
v
๐ธ๐ช Sweden
๐จ๐ฎ Ivory Coast
v
๐ณ๐ด Norway
๐ฒ๐ฝ Mexico
v
๐ช๐จ Ecuador
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England
v
๐จ๐ฉ DR Congo
๐บ๐ธ USA
v
๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina
๐ง๐ช Belgium
v
๐ธ๐ณ Senegal
๐ต๐น Portugal
v
๐ญ๐ท Croatia
๐ช๐ธ Spain
v
๐ฆ๐น Austria
๐จ๐ญ Switzerland
v
๐ฉ๐ฟ Algeria
๐ฆ๐ท Argentina
v
๐จ๐ป Cape Verde
๐จ๐ด Colombia
v
๐ฌ๐ญ Ghana
๐ฆ๐บ Australia
v
๐ช๐ฌ Egypt
Best thirds so far โ top 8 of 12 qualify
- 1. ๐จ๐ฉ DR Congo (Group Group K) 4 pts ยท +1
- 2. ๐ธ๐ช Sweden (Group Group F) 4 pts ยท 0
- 3. ๐ช๐จ Ecuador (Group Group E) 4 pts ยท 0
- 4. ๐ฌ๐ญ Ghana (Group Group L) 4 pts ยท 0
- 5. ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina (Group Group B) 4 pts ยท -1
- 6. ๐ฉ๐ฟ Algeria (Group Group J) 4 pts ยท -2
- 7. ๐ต๐พ Paraguay (Group Group D) 4 pts ยท -2
- 8. ๐ธ๐ณ Senegal (Group Group I) 3 pts ยท +2
- 9. ๐ฎ๐ท Iran (Group Group G) 3 pts ยท 0
- 10. ๐ฐ๐ท South Korea (Group Group A) 3 pts ยท -1
- 11. ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland (Group Group C) 3 pts ยท -3
- 12. ๐บ๐พ Uruguay (Group Group H) 2 pts ยท -1
Group Group A
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3 | +6 | 9 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 3 | -1 | 4 |
| ๐ฐ๐ท South Korea โฒ | 3 | -1 | 3 |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | 3 | -4 | 1 |
Group Group B
| ๐จ๐ญ Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| ๐จ๐ฆ Canada | 3 | +5 | 4 |
| ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina โฒ | 3 | -1 | 4 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group Group C
| ๐ง๐ท Brazil | 3 | +6 | 7 |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 3 | +3 | 7 |
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland โฒ | 3 | -3 | 3 |
| ๐ญ๐น Haiti | 3 | -6 | 0 |
Group Group D
| ๐บ๐ธ USA | 3 | +4 | 6 |
| ๐ฆ๐บ Australia | 3 | 0 | 4 |
| ๐ต๐พ Paraguay โฒ | 3 | -2 | 4 |
| ๐น๐ท Turkey | 3 | -2 | 3 |
Group Group E
| ๐ฉ๐ช Germany | 3 | +6 | 6 |
| ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| ๐ช๐จ Ecuador โฒ | 3 | 0 | 4 |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | 3 | -8 | 1 |
Group Group F
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| ๐ฏ๐ต Japan | 3 | +4 | 5 |
| ๐ธ๐ช Sweden โฒ | 3 | 0 | 4 |
| ๐น๐ณ Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group Group G
| ๐ง๐ช Belgium | 3 | +4 | 5 |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 3 | +2 | 5 |
| ๐ฎ๐ท Iran โฒ | 3 | 0 | 3 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group Group H
| ๐ช๐ธ Spain | 3 | +5 | 7 |
| ๐จ๐ป Cape Verde | 3 | 0 | 3 |
| ๐บ๐พ Uruguay โฒ | 3 | -1 | 2 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group Group I
| ๐ซ๐ท France | 3 | +8 | 9 |
| ๐ณ๐ด Norway | 3 | +1 | 6 |
| ๐ธ๐ณ Senegal โฒ | 3 | +2 | 3 |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 3 | -11 | 0 |
Group Group J
| ๐ฆ๐ท Argentina | 3 | +7 | 9 |
| ๐ฆ๐น Austria | 3 | 0 | 4 |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria โฒ | 3 | -2 | 4 |
| ๐ฏ๐ด Jordan | 3 | -5 | 0 |
Group Group K
| ๐จ๐ด Colombia | 3 | +3 | 7 |
| ๐ต๐น Portugal | 3 | +5 | 5 |
| ๐จ๐ฉ DR Congo โฒ | 3 | +1 | 4 |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group Group L
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 3 | +4 | 7 |
| ๐ญ๐ท Croatia | 3 | 0 | 6 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana โฒ | 3 | 0 | 4 |
| ๐ต๐ฆ Panama | 3 | -4 | 0 |